Zoznam prihlásených pretekárov s uhradeným štartovacím poplatkom na KSK15
meno | priezvisko | ročník | klub | krajina | preteky |
Peter | Tester | 1977 | TN | ![]() | KSK15 |
Lukáš | Martaus | 1994 | ![]() | KSK15 | |
Jan | Schweiger | 1984 | PEXTON unicorns | ![]() | KSK15 |
Nadežda | Zelenina | 1999 | ![]() | KSK15 | |
Peter | Babinec | 1996 | ![]() | KSK15 | |
Monica | Gore | 1979 | ![]() | KSK15 | |
Radovan | Geist | 1978 | ![]() | KSK15 | |
Barbora | Geistová Čakovská | 1979 | STG Pezinok | ![]() | KSK15 |
Miroslav | Janovčík | 1985 | ![]() | KSK15 | |
Rastislav | Rečičár | 1984 | ![]() | KSK15 | |
Blanka | Nohýnková | 1985 | ![]() | KSK15 | |
Jana | Balážová | 1972 | ![]() | KSK15 | |
Matus | Serafin | 1987 | WLRMcc | ![]() | KSK15 |
Simona | Fischerová | 1997 | ![]() | KSK15 | |
Juraj | Izrael | 1993 | ![]() | KSK15 | |
Lucia | Malárová | 1998 | ŠK Sféra Zdravý život | ![]() | KSK15 |
Dominik | Janis | 1993 | ![]() | KSK15 | |
Jana | Lenčéšová | 1965 | Carpathian Run & Walking Team | ![]() | KSK15 |
Monika | Víghova | 1980 | ![]() | KSK15 | |
Anna | Schmausová | 1978 | ![]() | KSK15 | |
Michaela | Fischerova | 1993 | ![]() | KSK15 | |
Zuzana | Sedláková | 1992 | STG Bratislava | ![]() | KSK15 |
Tomáš | Magoč | 1986 | ![]() | KSK15 | |
Mária | Kelebercová | 1973 | ![]() | KSK15 | |
Viliam | Lejčík | 1979 | KST Brvnište | ![]() | KSK15 |
Filip | Olšovský | 1992 | ![]() | KSK15 | |
Miriam | Bratinka Gabrišková | 1992 | Beháme pondelky | ![]() | KSK15 |
Marián | Ondrička | 1983 | Lišiaci z Považia | ![]() | KSK15 |
Ivana | Pastorekova | 1991 | Maria Bohova running club | ![]() | KSK15 |
Xénia | Kolenová | 1996 | ![]() | KSK15 | |
Michal | Závodský | 1993 | Maria Bohova running club | ![]() | KSK15 |
Šimon | Šatka | 2005 | ![]() | KSK15 | |
Tomáš | Vanek | 1995 | ![]() | KSK15 | |
Matúš | Feranec | 1998 | ![]() | KSK15 | |
Petra | Záturecká | 1984 | ![]() | KSK15 | |
Alice | Szczepaniková | 1980 | ![]() | KSK15 | |
Tomas | Vice | 1991 | Calex City | ![]() | KSK15 |
Tamara | Tarabová | 1999 | ![]() | KSK15 | |
Martina | Margolienová | 1993 | ![]() | KSK15 | |
Michal | Bezak | 1982 | EY runners | ![]() | KSK15 |
Miroslav | Kobliska | 1995 | Accenture Runners Club | ![]() | KSK15 |
Andrea | Smrecekova | 1983 | Accenture Runners Club | ![]() | KSK15 |
Jan | Petrjanos | 1979 | Accenture Runners Club | ![]() | KSK15 |
Martin | Ujlaky | 1982 | Accenture Runners Club | ![]() | KSK15 |
Paulína | Viceová | 1992 | Accenture Runners Club | ![]() | KSK15 |
Denisa | Slavikova | 1975 | Accenture Runners Club | ![]() | KSK15 |
Mykhailo | Matskovych | 2000 | ![]() | KSK15 | |
Miroslav | Zorko | 1984 | ![]() | KSK15 | |
Miroslava | Bálintová | 1977 | ![]() | KSK15 | |
Janka | Mrázova | 1981 | ![]() | KSK15 | |
Andrea | Hrckova | 1988 | ![]() | KSK15 | |
Mária | Gancarčiková | 1994 | Accenture Runners Club | ![]() | KSK15 |
Vladimíra | Hromádková | 1997 | ![]() | KSK15 | |
Alexandra | Hromádková | 2000 | ![]() | KSK15 | |
Daniela | Danihelová | 1974 | Bratislava | ![]() | KSK15 |
Mojmír | Král | 1964 | Kaviarenskí povaľači | ![]() | KSK15 |
Viera | Vytrisalova | 1969 | Kaviarenskí povaľači | ![]() | KSK15 |
Jozef | Pavel | 1982 | Crossgym Unbroken Púchov | ![]() | KSK15 |
Marek | Zatko | 1988 | ![]() | KSK15 | |
Rostyslaw | Pryputa | 1992 | ![]() | KSK15 | |
Patrik | Hakl | 1994 | ![]() | KSK15 | |
Jana | Pokorná | 1988 | STG-Bratislava | ![]() | KSK15 |
Tomasz | Berendt | 1980 | ![]() | KSK15 | |
Eva | Hudakova Grajciarova | 1984 | STG Pezinok | ![]() | KSK15 |
Adam | Christov | 1990 | IBM | ![]() | KSK15 |
EVa | Smolinska | 1983 | IBM | ![]() | KSK15 |
Juraj | Moravčík | 1989 | IBM | ![]() | KSK15 |
Michal | Krchnavý | 1983 | IBM | ![]() | KSK15 |
Juraj | Zahradsky | 1988 | IBM | ![]() | KSK15 |
Lenka | Bíla | 1991 | IBM | ![]() | KSK15 |
Jan | Viola | 1979 | IBM | ![]() | KSK15 |
Juraj | Šebo | 1987 | IBM | ![]() | KSK15 |
Peter | Mazur | 1988 | IBM | ![]() | KSK15 |
Boris | Plášek | 1977 | Bežíme čo to dá | ![]() | KSK15 |
Rastislav | Kadlec | 1981 | IBM | ![]() | KSK15 |
Matúš | Sýkora | 1993 | IBM | ![]() | KSK15 |
Jana | Bodiova | 1979 | IBM | ![]() | KSK15 |
Sylvia | Čarnecká | 2000 | ŠKP Bratislava | ![]() | KSK15 |
Miroslav | Kocian | 1987 | IBM | ![]() | KSK15 |
Veronika | Fričová | 1982 | ![]() | KSK15 | |
Peter | Fábik | 1982 | ![]() | KSK15 | |
Jana | Javorska | 1980 | IBM | ![]() | KSK15 |
Radoslav | Jakubec | 1984 | ![]() | KSK15 | |
Remi | GILLET | 1990 | ![]() | KSK15 | |
Zuzana | Hauskrechtova | 1993 | IBM | ![]() | KSK15 |
Zoznam tímov v "Súťaži klubov a firemných tímov" KSK15
názov tímu | meno | priezvisko | ročník |
ŠK pre Radosť | Peter | Tester | 1977 |
Beháme pondelky | Miriam | Bratinka Gabrišková | 1992 |
Accenture Runners Club | Jan | Petrjanos | 1979 |
Accenture Runners Club | Martin | Ujlaky | 1982 |
Accenture Runners Club | Mária | Gancarčiková | 1994 |
IBM | Michal | Krchnavý | 1983 |
IBM | Juraj | Zahradsky | 1988 |
IBM | Jan | Viola | 1979 |
IBM | Juraj | Šebo | 1987 |
IBM | Peter | Mazur | 1988 |
-- vyber tím -- | Boris | Plášek | 1977 |
IBM | Miroslav | Kocian | 1987 |
-- vyber tím -- | Veronika | Fričová | 1982 |
IBM | Jana | Javorska | 1980 |