
Zoznam prihlásených pretekárov s uhradeným štartovným na dlhú trať Neslušským chotárom
| meno | priezvisko | ročník | klub | krajina | preteky |
| Adéla | Otevřelová | 1989 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Andrej | Kyška | 1981 | KUBICASPORT XC racing team | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Aneta | Chudárková | 2003 | PELLS Team | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Daniel | Hula | 1992 | CK Dynamax Nitra | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| David | Pravda | 2004 | EKOTREND MTB TEAM | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Denys | Chukhlantsev | 2007 | FENIX BIKE - Team Bratislava | Ukraine | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Erik | Mrážik | 1985 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Filip | Jansky | 1993 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Horváth | Erik | 1994 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Jakub | Budoš | 1991 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Ján | Sobčák | 1980 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Jan | Macharáček | 1999 | EKOTREND MTB TEAM | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Juraj | Meliš | 1985 | Divina Racing Team | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Juraj | Kákoš | 1989 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Karel | Hartl | 1977 | KUBICASPORT XC racing team | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Ladislav | Hojo | 1993 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Ladislav | Pacúch | 1967 | Považská Bystrica | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Luboš | Kaluža | 1982 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Ludvík | Kurečka | 1996 | Cykloop.cz-BT Morkovice | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Lukáš | Balek | 1990 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Marcin | Kalita | 1981 | Seppeler Ocynkownia Śląsk SCHC Chrzanów | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Marek | Legát | 1987 | Divina Racing Team | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Marek | Magala | 1975 | Bike Centrum Dubnica nad Vahom | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Marian | Čmela | 1976 | Senica | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Marian | Ilončiak | 1989 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Marian | Hroniak | 1978 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Mario | Kapusta | 1992 | WLRMcc Isadore Team | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Maroš | Skupeň | 1992 | Dubeň Syndicate Cycling | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Martin | Kubát | 1987 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Martin | Petrůj | 1968 | Francova Lhota | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Martin | Petrovský | 1991 | Carpona | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Martin | Březík | 1971 | PBV MTB Team Brno | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Michal | Paris | 1979 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Miroslav | Michálek | 1986 | Cyklostore Trenčín | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Ondřej | Rakus | 2002 | JK ANIMALS MTB TEAM | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Patrik | Nešpor | 1986 | Extreme Cycling Team | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Pavel | Ovesny | 1975 | Cykloop.cz - BT Morkovice | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Pavel | Lesák | 1991 | Domo Bike Team Domoradovice | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Peter | Ovádek | 1991 | Dupač klub | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Peter | Krajči | 1984 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Peter | Ladecký | 1978 | Dubnica nad Váhom | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Peter | Baláž | 1983 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Petr | Šustek | 1978 | Domoradovice | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Radomír | Spratek | 1971 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Rastislav | Baločko | 1971 | Probiker team | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Richard | Marko | 1983 | Pierra Dementa | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Richard | Valenta | 1993 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Roman | Lysák | 1969 | Domo Bike Team | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Roman | Kněžík | 1972 | Pivovar Zubaté slunko | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Roman | Štuler | 1979 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Rudolf | Dzuren | 1994 | BIKELSON sport team | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Timotej | Mikuš | 1992 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Tomáš | Vrábel | 1991 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Tomáš | Pavlík | 1992 | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m | |
| Tomasz | Fidytek | 1972 | Schc Chrzanów | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
| Veronika | Čišecká | 1996 | Kubicasport xc racing team | ![]() | dlhá trasa - 65 km / 2200 m |
Zoznam prihlásených pretekárov s uhradeným štartovným na strednú trať Neslušským chotárom
| meno | priezvisko | ročník | klub | krajina | preteky |
| Ivan | Závodský | 1986 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Branislav | Koldžič | 1992 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Tomáš | Laubert | 1987 | SUNcycle.sk Kubiš Brothers | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Michal | Pokorný | 1988 | Dubeň Syndicate Cycling | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Peter | Tinka | 1992 | Dubeň Syndicate Cycling | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Matej | Zvolenský | 1989 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Miroslav | Štefanička | 1981 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Martin | Melich | 1981 | Svätý Jur | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Andrej | Halagačka | 1988 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Jakub | Baroniak | 1995 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Štefan | Danišek | 1975 | Cyklisti z garáže | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Jiří | Sedláček | 1958 | SK Jiří Team Ostrava | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Juraj | Bačík | 1983 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Martin | Lončík | 1987 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Matej | Paluška | 1991 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Miroslav | Rúčka | 1985 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Matúš | Stankovič | 1984 | DIA AKTIVNE | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Ewa | Haltof | 1994 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Róbert | Kolesár | 1972 | Tomcat bike | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Michal | Tulec | 1978 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Jakub | Binek | 1989 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Milan | Čujko | 1981 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Karol | Páleník | 1966 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Peter | Brodek | 1977 | Garmin | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Roman | Brodek | 2007 | Garmin | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Stani | Kubica | 1997 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Tomáš | Staroň | 2001 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Peter | Tichý | 1993 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Martin | Valjasek | 1975 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Lukáš | Valjašek | 2007 | CYKLISTICKA TOUR | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Ivan | Dupkala | 1993 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Barbora | Páleníková | 2004 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Mikuláš | Šustek | 1998 | Cyklokľud Zákamenné | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Viliam | Greppel | 1975 | Kolesá z lesa | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Marko | Mlich | 1996 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| František | Hrtánek | 1968 | Cyklotour Súľov-Hradná | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Slavomír | Strečanský | 1970 | SCK CYKLO TOUR Súľov - Hradná | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Martin | Zibrín | 1975 | MTBIKER | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Marek | Jakubík | 2006 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Ondrej | Kubáščik | 2000 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Tomáš | Grešo | 1980 | Kubicasport | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Peter | Kavecký | 1997 | MTB Rajecka dolina | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Marián | Šmehyl | 1976 | Lavína | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Branislav | Belluš | 1993 | Vertical Team Liptovská Osada | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Frantisek | Kubik | 1964 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| David | Uhlár | 2002 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Jan | Masař | 2002 | Valašské Meziříčí | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Martin | Ištok | 1983 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Martin | Durian | 1980 | KUBA | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Matej | Brhel | 2000 | Duben Syndicate Cycling | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Milan | Reguly | 1982 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Juraj | Tomanik | 1988 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Gabriel | Ďanovsky | 1980 | Duatlon Necpaly | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Jana | Volnova | 1977 | Duatlon Necpaly | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Radoslav | Vrabel | 1987 | Divina Racing Team | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Adam | Malák | 1993 | KADE TADE club Trenčín | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Stanislav | Gajdošík | 1970 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Ivan | Belicka | 1960 | HV Cyklo | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Ivan | Sucháň | 1996 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Ľubomír | Pekara | 1969 | Medveďák | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Ivana | Jandzíková | 1985 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Jakub | Bolcek | 1991 | Dubeň Syndicate | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Michaela | Žilíková | 1990 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Martin | Králik | 1991 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Juraj | Dohňanský | 1993 | XC Púchov | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Peter | Piják | 1985 | Nesluša | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Martin | Borsig | 1990 | Growfit | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Lukáš | Mosný | 1987 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Martin | Časnocha | 1984 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Vladimír | Močilan | 1984 | Žilina | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Marcel | Beňadik | 1985 | Cykloteam -Lavina | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Marko | Veselý | 2003 | Kubicasport XC racing team | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Matej | Pečarka | 1985 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Tomáš | Hanuska | 1987 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Ladislav | Olbricht | 1974 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| VLADIMÍR | JELÍNEK | 1986 | BeatMe cycling team | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Krištof | Němý | 1998 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Matej | Turan | 1998 | TDWeld | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Jaroslav | Bukovan | 1983 | Cys Akadémia Petra Sagana | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Michal | Slinták | 1977 | BRODGYM | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| David | Bártek | 1998 | POZIMOS Wallachian Racing | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Štěpán | Halfar | 2006 | ON-OFF Team | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Dušan | Liška | 1985 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Łukasz | Helizanowicz | 2001 | Pells Unity | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Lukáš | Roubíček | 1971 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Anna | Roubíčková | 1999 | Dukla Praha | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Peter | Šumec | 1987 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| ONDREJ | TRNKA | 1966 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Marek | Křepelka | 1974 | Rohozec Amix Team | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Robert | Puček | 1979 | BROD GYM | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Robert | Pajtina | 1992 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Daniel | Seidl | 1986 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Tibor | Gröpel | 1966 | Slňava Piešťany Rowing | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Jan | Dřevojánek | 1975 | POZIMOS WALLACHIAN RACING | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Michal | Švec | 1986 | RPM BikeTech Trenčín | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Juraj | Pšenka | 2000 | Origos | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Richard | Varadi | 1989 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Ivan | Farbak | 1987 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Peter | Tamaši | 1976 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Pavel | Bednařík | 1974 | VITABIKE TEAM | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Kvido | Durmon | 2002 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Valdemar | Durmon | 2004 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Šimon | Ondrášek | 2001 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Marian | Žiak | 1983 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Ján | Ploštica | 1986 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Ľubomír | Ondruš | 1979 | KROSS Bike4you Hlohovec | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Michal | Malík | 1987 | Rudina | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Jaro | Škraban | 1980 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Pavol | Hoferica | 1978 | Ovciarsko | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Gabriel | Pristupnik | 1993 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Ema | Majtánová | 2007 | CYKLO TEAM LAVÍNA | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Peter | Tomaník | 1982 | ALLO | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Martin | Holiš | 1978 | Bike4you Hlohovec | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Juraj | Pavlík | 1979 | Čadca | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Otakar | Matěj | 1968 | SK kohouti Pržno | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Branislav | Macala | 1981 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Antonin | Rybnikar | 1984 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Zuzana | Hrabalová | 1983 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Jiří | Zeman | 1971 | SK Kohouti Pržno | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
| Zuzana | Luknišová | 2002 | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m | |
| Jozef | Sakala | 1956 | Horal bike team | ![]() | stredná trasa - 45 km / 1500 m |
Zoznam prihlásených pretekárov s uhradeným štartovným na krátku trať Neslušským chotárom
meno priezvisko ročník klub krajina preteky Roman Mahdiar 1992 
krátka trasa - 20 km / 700 m Miloš Lašo 1995 
krátka trasa - 20 km / 700 m Daniel Ďuriak 1981 Lietavská Svinná 
krátka trasa - 20 km / 700 m Michal Vorčák 1982 
krátka trasa - 20 km / 700 m Sebastián Vorčák 2008 
krátka trasa - 20 km / 700 m Vladimír Hulej 1976 
krátka trasa - 20 km / 700 m Magdalena Dankova 1997 
krátka trasa - 20 km / 700 m Tomáš Urbaník 2004 
krátka trasa - 20 km / 700 m Marian Paulus 1985 
krátka trasa - 20 km / 700 m Janko Račko 1970 
krátka trasa - 20 km / 700 m Marian Paulus 1963 
krátka trasa - 20 km / 700 m Pavlína Maráčková 1981 SK Jiří Team Ostrava 
krátka trasa - 20 km / 700 m Jozef Poláček 1988 
krátka trasa - 20 km / 700 m Pavel Horský 1981 
krátka trasa - 20 km / 700 m Peter Starovský 1985 Hrdzavé reťaze 
krátka trasa - 20 km / 700 m Peter Vendlek 1978 Dvorniky 
krátka trasa - 20 km / 700 m Jaroslav Urbaník 2002 Hrdzavé reťaze 
krátka trasa - 20 km / 700 m Marián Bartek 1982 
krátka trasa - 20 km / 700 m Martin Čižnár 1990 MTB REGE 
krátka trasa - 20 km / 700 m Viktor Kvašnica 1985 TV AV Cycling 
krátka trasa - 20 km / 700 m Branislav Chnurik 1976 
krátka trasa - 20 km / 700 m Matej Chnurik 2012 
krátka trasa - 20 km / 700 m Daniel Sudimák 1987 Hrdzavé reťaze 
krátka trasa - 20 km / 700 m Marek Hlaváč 1981 
krátka trasa - 20 km / 700 m Jozef Gábor 1995 
krátka trasa - 20 km / 700 m Patrik Janíček 1990 
krátka trasa - 20 km / 700 m Pavol Babiš 1983 Teplička nad Váhom 
krátka trasa - 20 km / 700 m Filip Skaličan 1995 MTBIKER 
krátka trasa - 20 km / 700 m Gabriela Maytasova 1969 Mairon 
krátka trasa - 20 km / 700 m Matúš Kendera 1987 
krátka trasa - 20 km / 700 m Martina Šelingová 1998 
krátka trasa - 20 km / 700 m Peter Kurčík 1987 
krátka trasa - 20 km / 700 m Jakub Michel 1991 
krátka trasa - 20 km / 700 m Samuel Bezecný 1993 Siemens Mobility SLOVENSKO 
krátka trasa - 20 km / 700 m Stanislav Dundek 1989 Siemens Mobility SLOVENSKO 
krátka trasa - 20 km / 700 m Marián Kiškáš 1972 
krátka trasa - 20 km / 700 m Sofia Masnicová 2014 CK Biking Raková 
krátka trasa - 20 km / 700 m Marek Ježo 1989 
krátka trasa - 20 km / 700 m Michal Zalaš 1986 
krátka trasa - 20 km / 700 m Peter Solin 1967 ck Krivoklát 
krátka trasa - 20 km / 700 m Peter Roman 1986 
krátka trasa - 20 km / 700 m František Urbaník 1981 Biking Raková 
krátka trasa - 20 km / 700 m Lukáš Dvorský 2002 
krátka trasa - 20 km / 700 m Vitaliy Pyshka 1989 Ukraine krátka trasa - 20 km / 700 m Tomáš Šulgan 2011 
krátka trasa - 20 km / 700 m Miroslav Pacúch 1969 Považská Bystrica 
krátka trasa - 20 km / 700 m Lukaš Hruška 1987 
krátka trasa - 20 km / 700 m Lukas Kubala 1987 NextTech 
krátka trasa - 20 km / 700 m Ivan Šinko 1980 
krátka trasa - 20 km / 700 m Samuel Baňacký 2008 DROPPED CYCLING CLUB 
krátka trasa - 20 km / 700 m Peter Blaško 1979 Vertical Team Liptovská Osada 
krátka trasa - 20 km / 700 m Peter Púčik 1977 
krátka trasa - 20 km / 700 m Rastislav Kajda 1973 Vertical Team Lipt.Osada 
krátka trasa - 20 km / 700 m Peter Janiš 1983 
krátka trasa - 20 km / 700 m Pavol Janiš 2008 
krátka trasa - 20 km / 700 m Pavol Janiš 1982 
krátka trasa - 20 km / 700 m Branislav Gašparík 1998 Wellness for bike 
krátka trasa - 20 km / 700 m Adam Žák 1990 
krátka trasa - 20 km / 700 m Pavol Tanistrak 1982 
krátka trasa - 20 km / 700 m Sophia Jaďuďová 2010 RealizSportTeam 
krátka trasa - 20 km / 700 m Ivan Jaďuď 1972 
krátka trasa - 20 km / 700 m Marcela Kašjaková 1982 Cabaj-Čapor 
krátka trasa - 20 km / 700 m Peter Panák 1965 
krátka trasa - 20 km / 700 m Martin Králik 1982 
krátka trasa - 20 km / 700 m Igor Slizik 1974 recre-hobby 
krátka trasa - 20 km / 700 m Rastislav Najdek 1979 Biking rakova 
krátka trasa - 20 km / 700 m Viktória Komzalová 2002 
krátka trasa - 20 km / 700 m František Podzimek 1982 
krátka trasa - 20 km / 700 m Nina Černáková 2009 KOLO KOPANIC 
krátka trasa - 20 km / 700 m Roman Hoferica 1973 Ovčiarsko 
krátka trasa - 20 km / 700 m Štefan Zaťko 1968 
krátka trasa - 20 km / 700 m Tomáš Zaťko 2008 
krátka trasa - 20 km / 700 m Pavlína Mrázová 1991 
krátka trasa - 20 km / 700 m Matúš Oravec 2011 BeatMe cycling team 
krátka trasa - 20 km / 700 m Pavol Žídek 1984 Wellnessforbike 
krátka trasa - 20 km / 700 m Jakub Buček 1994 
krátka trasa - 20 km / 700 m Miroslav Buček 1966 
krátka trasa - 20 km / 700 m Daniel Pršek 1974 
krátka trasa - 20 km / 700 m Martin Pršek 2012 
krátka trasa - 20 km / 700 m Tomáš Schnierer 1993 
krátka trasa - 20 km / 700 m Adela Jedličaková 2007 Kubicasport XC Racing Team 
krátka trasa - 20 km / 700 m Michal Gondas 1991 
krátka trasa - 20 km / 700 m Michal Lacik 1991 
krátka trasa - 20 km / 700 m Ladislav Bielik 1988 
krátka trasa - 20 km / 700 m Martin Malek 2010 PROefekt team 
krátka trasa - 20 km / 700 m Roman Ťažiar 1992 KOVO TOP 
krátka trasa - 20 km / 700 m Miloš Luha 1983 
krátka trasa - 20 km / 700 m Oliver Štefík 2009 KROSS Bike4you Hlohovec 
krátka trasa - 20 km / 700 m Dušan Vávra 1976 MTB Saláti Vracov 
krátka trasa - 20 km / 700 m Simona Očenášová 2013 CYKLO TEAM LAVÍNA 
krátka trasa - 20 km / 700 m Ján Skupeň 1968 
krátka trasa - 20 km / 700 m Marián Hudec 1996 
krátka trasa - 20 km / 700 m Michal Mazák 1991 Sadesport 
krátka trasa - 20 km / 700 m Martin Balaško 1973 
krátka trasa - 20 km / 700 m Peter Mraz 1983 
krátka trasa - 20 km / 700 m Tomaš Ambruš 2008 BeatMe Cycling Team 
krátka trasa - 20 km / 700 m Zuzana Žiaková 2011 
krátka trasa - 20 km / 700 m Michal Žiak 2012 Cyklistická Tour 
krátka trasa - 20 km / 700 m Radoslav Martinček 1997 
krátka trasa - 20 km / 700 m Jozef Grznar 1969 KUZMICE ,TO 
krátka trasa - 20 km / 700 m Adam Hafera 2008 BWL.cc 
krátka trasa - 20 km / 700 m Marek Vykoukal 1996 Cykloop.cz - BT Morkovice 
krátka trasa - 20 km / 700 m Lukáš Bugáň 2001 Cyklo Team Lavína 
krátka trasa - 20 km / 700 m Miroslav Kmeť 1981 Handlová 
krátka trasa - 20 km / 700 m Vladimír Noga 1990 
krátka trasa - 20 km / 700 m Ivan Szenyan 1986 CK Optika Oros 
krátka trasa - 20 km / 700 m Lucia Haviarová 2001 
krátka trasa - 20 km / 700 m Daniel Haviar 1980 
krátka trasa - 20 km / 700 m Stano Ambrus 1977 
krátka trasa - 20 km / 700 m Nikoleta Matuska 1988 Cycling Team Hlohovec 
krátka trasa - 20 km / 700 m Jiří Vála 1981 SK Kohouti Pržno 
krátka trasa - 20 km / 700 m Eliška Válová 2009 SK Kohouti Pržno 
krátka trasa - 20 km / 700 m Michael Jurický 2009 CYS- Akadémia P.Sagana 
krátka trasa - 20 km / 700 m Martin Krajči 1989 
krátka trasa - 20 km / 700 m Daniel Kvasnica 1984 Kolo Kopaníc 
krátka trasa - 20 km / 700 m Jaroslav Krkoska 1983 
krátka trasa - 20 km / 700 m Pavol Kubala 2010 
krátka trasa - 20 km / 700 m Jaroslav Štvrtecký 1981 
krátka trasa - 20 km / 700 m Miroslav Durec 1990 Kolo Kopaníc 
krátka trasa - 20 km / 700 m Daniel Svatík 1996 
krátka trasa - 20 km / 700 m
Zoznam prihlásených pretekárov na detské preteky Neslušským chotárom
| meno | priezvisko | ročník | klub | krajina | preteky |
| Adam | Bartek | 2019 | ![]() | detské preteky | |
| Adamko | Grajciar | 2019 | ![]() | detské preteky | |
| Adrián | Lukáč | 2016 | ![]() | detské preteky | |
| Adrián | Obušek | 2019 | Trenčín | ![]() | detské preteky |
| Alexander | Kašák | 2018 | ![]() | detské preteky | |
| Alexandra | Čabová | 2021 | DHZ Rudina | ![]() | detské preteky |
| Andrej | Bugáň | 2019 | ![]() | detské preteky | |
| Beáta | Bendová | 2017 | ![]() | detské preteky | |
| Ben | Onderka | 2025 | ![]() | detské preteky | |
| Damián | Špringšic | 2018 | Cyklistická tour | ![]() | detské preteky |
| Deborah | Šišková | 2018 | Cykisticka Tour | ![]() | detské preteky |
| Dominik | Sulgan | 2019 | ![]() | detské preteky | |
| Dominik | Žubor | 2019 | ![]() | detské preteky | |
| Elissa | Kašáková | 2021 | ![]() | detské preteky | |
| Emil | Paliesek | 2017 | SK EDIE TEAM VSETÍN | ![]() | detské preteky |
| Filip | Žák | 2019 | ![]() | detské preteky | |
| Filip | Roman | 2019 | ![]() | detské preteky | |
| Gabriel | Čaba | 2019 | DHZ Rudina | ![]() | detské preteky |
| Gregor | Hmíra | 2022 | ![]() | detské preteky | |
| HANA | KVASNICOVA | 2018 | CYKLISTICKA TOUR | ![]() | detské preteky |
| Jakub | Sidor | 2020 | ![]() | detské preteky | |
| Jakub | Saffo | 2015 | Sivioni Partizánske | ![]() | detské preteky |
| Jakub | Lisko | 2018 | ![]() | detské preteky | |
| Jonáš | Cingel | 2023 | ![]() | detské preteky | |
| Július | Mužila | 2021 | Veľké Rovné | ![]() | detské preteky |
| Július | Egri | 2023 | ![]() | detské preteky | |
| JURAJ | KVASNICA | 2015 | KOLO KOPANÍC | ![]() | detské preteky |
| Karolina | Koristová | 2021 | ![]() | detské preteky | |
| karolina | klobusicka | 2014 | Fenix | ![]() | detské preteky |
| katarina | klobusicka | 2019 | Fenix | ![]() | detské preteky |
| Kristína | Hrušková | 2020 | ![]() | detské preteky | |
| kristina | klobusicka | 2016 | Fenix bike | ![]() | detské preteky |
| Krištof | Korista | 2018 | ![]() | detské preteky | |
| Liana | Lachová | 2021 | KOLO Kopaníc | ![]() | detské preteky |
