Zoznam prihlásených pretekárov s uhradeným štartovným na Trenčiansky polmaratón
meno | priezvisko | ročník | klub | krajina |
Michaela | Miková | 1984 | Couvade Syndrom Team | Czech Republic |
Roman | Kašpar | 1983 | Couvade Syndrom Team | Czech Republic |
Marek | Madunický | 1988 | Chrome Antilopy | Slovakia |
Rastislav | Galko | 1978 | Slovakia | |
Branislav | Šprocha | 1983 | Slovakia | |
Pavol | Boťanský | 1990 | Slovakia | |
Peter | Milo | 1992 | Slovakia | |
Branislav | Galko | 1981 | Tatran Bobot | Slovakia |
Mário | Šmýkal | 1991 | AK Baník Prievidza | Slovakia |
Marian | Blaho | 1987 | Slovakia | |
Matej | Peti | 1997 | Slovakia | |
Pavlína | Psotová | 1983 | Slovakia | |
Anna | Italy | 1982 | Slovakia | |
Juraj | Maláň | 1977 | Soblahov | Slovakia |
Lucia | Jelinkova | 1982 | Slovakia | |
Lukáš | Macek | 1987 | Chromé antilopy | Slovakia |
Anna | Malá | 1986 | Slovakia | |
Vladimír | Malý | 1977 | Slovakia | |
Emil | Janáčik | 1967 | Schaeffler Kysuce | Slovakia |
Tomáš | Prívozník | 1991 | TJ Rakovice | Slovakia |
Igor | Uher | 1979 | Slovakia | |
Eva | Hírešová | 1979 | Slovakia | |
Peter | Kaňovský | 1978 | Slovakia | |
Lucia | Pašková | 1993 | Považská Bystrica | Slovakia |
Patrik | Béber | 1993 | Slovakia | |
Ján | Jenčo | 1979 | Imperia Fitness | Slovakia |
Daniel | Kováčik | 1996 | Považská Bystrica | Slovakia |
Ľuboš | Chmatil | 1986 | Slovakia | |
Ivan | Straka | 1976 | Slovakia | |
Miloš | Humera | 1970 | Slovakia | |
Samuel | Balcár | 1990 | Utekáči | Slovakia |
Michal | Töröttö | 1989 | Utekáči | Slovakia |
Matej | Krajíček | 1994 | Púchov | Slovakia |
Viktória | Bezáková | 1998 | Slovakia | |
Emil | Penciak | 1977 | Partizán Vrícko | Slovakia |
Boris | Mamatej | 1978 | ŠKP Martin | Slovakia |
Peter | Hlaučo | 1984 | Žilina | Slovakia |
Pavol | Oblažný | 1984 | Slovakia | |
Radovan | Gašpar | 1986 | Ľadové medvede Ostratice | Slovakia |
Liliana | Hausnerová | 1977 | BK Méta | Slovakia |
Daniela | Šmehlíková | 1973 | Klub bežcov a priateľov športu v Púchove | Slovakia |
Miroslav | Soško | 1965 | Klub bežcov a priateľov športu v Púchove | Slovakia |
Juraj | Škopek | 1999 | Slovakia | |
Denis | Tuška | 1995 | Slovakia | |
Ivan | Molnár | 1995 | Slovakia | |
Tomáš | Bahelka | 1986 | Klub Polar Alpin TN | Slovakia |
Michael | Kada | 1983 | Svinna | France |
Michal | Sivý | 1988 | Slovakia | |
Richard | Danka | 1994 | Slovakia | |
Marek | Bulko | 1978 | Slovakia | |
Michal | Vrba | 1981 | Slovakia | |
Andrea | Šumichrastová | 1983 | Slovakia | |
Barbora | Zoubková | 1999 | Czech Republic | |
Miroslav | Mazan | 1982 | NDCA | Slovakia |
Vladimír | Burjan | 1960 | Slovakia | |
Matúš Stanislav | Babčan | 1994 | Akadémia Divochov | Slovakia |
Ján | Šmýkal | 1965 | AK Banik Prievidza | Slovakia |
Andrej | Vlček | 1987 | Slovakia | |
Peter | Dubina | 1977 | RZP/Sportcamp | Slovakia |
Zuzana | Lančaričová | 1978 | Trenčiansky hrad | Slovakia |
Miroslav | Ilavský | 1987 | Jogging klub Dubnica n/V | Slovakia |
Tomáš | Rumančík | 1988 | Slovakia | |
Matúš | Tóth | 1996 | Slovakia | |
Pavol | Holeczy | 1979 | BMSC | Slovakia |
Tomáš | Lipták | 1991 | Slovakia | |
Kvetoslav | Samak | 1985 | Slovakia | |
Eliška | Ježíková | 1979 | Slovakia | |
Július | Macháček | 1984 | Slovakia | |
Peter | Batka | 1970 | Slovakia | |
Stanislav | Suchý | 1991 | Dubnica nad Váhom | Slovakia |
Viktor | Vacho | 1995 | Slovakia | |
Richard | Malák | 1975 | Behaj s Radosťou | Slovakia |
Gabriela | Majerčíková | 1988 | Trebišov | Slovakia |
Zoznam prihlásených štafiet na Mitická štafeta
názov štafety | meno vedúceho štafety | priezvisko vedúceho štafety |
rakety | Marek | Kajaba |
Konzílium | Monika | Marousková |
TrencinSrniePotvorice | Petra | Kohoutková |
Zoznam prihlásených detí na SPORTKEMP detské behy
meno priezvisko ročník klub krajina preteky Milota Soľárová 2019 ŠK pre Radosť A – do 5 rokov (ročník 2017 a mladší) – 300 m Albert Blaho 2015 B – 6 a 7 rokov (ročník 2016 a 2015) – 500 m Tomáš Chalupčík 2017 A – do 5 rokov (ročník 2017 a mladší) – 300 m